50HÜ NS-SCHLIFFHÜLSEN nach DIN 12249 |
![]() |
50HÜ SOCKETS acc. DIN 12249 |
|
Art.-No. / Part# |
NS | WD Wall |
AD OD |
50HÜ05-4 | 5 / 13 | 1,5 | 8 |
50HÜ07-4 | 7,5 / 16 | 1,5 | 10 |
50HÜ10-4 | 10 / 19 | 1,5 | 13 |
50HÜ12-4 | 12,5 / 21 | 1,8 | 15 |
50HÜ14-4 | 14,5 / 23 | 1,8 | 17 |
50HÜ18-4 | 18,8 / 26 | 1,8 | 22 |
50HÜ24-4 | 24 / 29 | 2,0 | 28 |
50HÜ29-4 | 29,2 / 32 | 2,0 | 33 |
50HÜ34-4 | 34 / 35 | 2,0 | 38 |
50HÜ40-4* | 40 / 38 | 2,3 | 46 |
50HÜ45-4 | 45 / 40 | 2,5 | 50 |
50HÜ50-4* | 50 / 42 | 2,5 | 54 |
50HÜ55-4* | 55 / 44 | 2,5 | 58 |
50HÜ60-4 | 60 / 46 | 3,2 | 65 |
50HÜ71-4 | 71 / 51 | 3,2 | 75 |
50HÜ85-4 | 85 / 55 | 3,5 | 90 |
50HÜ00-4* | 100 / 60 | 5,0 | 110 |
* keine DIN-Größe | * No DIN size |
Normschliffe
50KE NS-SCHLIFFKERNE nach DIN 12249 |
![]() |
50KE CONES acc. DIN 12249 |
|
Art.-No. / Part# |
NS | WD Wall |
AD OD |
50KE05-4 | 5 / 13 | 0,8 | 4 |
50KE07-4 | 7,5 / 16 | 1,5 | 6 |
50KE10-4 | 10 / 19 | 1,5 | 8 |
50KE12-4 | 12,5 / 21 | 1,5 | 11 |
50KE14-4 | 14,5 / 23 | 1,5 | 13 |
50KE18-4 | 18,8 / 26 | 1,8 | 17 |
50KE24-4 | 24 / 29 | 1,8 | 22 |
50KE29-4 | 29,2 / 32 | 2,0 | 26 |
50KE34-4 | 34 / 35 | 2,0 | 30 |
50KE40-4* | 40 / 38 | 2,0 | 36 |
50KE45-4 | 45 / 40 | 2,3 | 40 |
50KE50-4* | 50 / 42 | 2,3 | 46 |
50KE55-4* | 55 / 44 | 2,5 | 50 |
50KE60-4 | 60 / 46 | 2,5 | 56 |
50KE71-4 | 71 / 51 | 3,2 | 65 |
50KE85-4 | 85 / 55 | 3,5 | 80 |
50KE00-4* | 100 / 60 | 3,5 | 90 |
* keine DIN-Größe | * No DIN size |
50KA NS-SCHLIFFKERNE mit Ablauf nach DIN 12249 |
![]() |
50KA CONES skirted acc. DIN 12249 |
|
Art.-No. / Part# |
NS | WD Wall |
AD OD |
50KA07-4 | 7,5 / 16 | 1,5 | 6 |
50KA10-4 | 10 / 19 | 1,5 | 8 |
50KA12-4 | 12,5 / 21 | 1,5 | 11 |
50KA14-4 | 14,5 / 23 | 1,5 | 13 |
50KA18-4 | 18,8 / 26 | 1,8 | 17 |
50KA24-4 | 24 / 29 | 1,8 | 22 |
50KA29-4 | 29,2 / 32 | 2,0 | 26 |
50KA34-4 | 34 / 35 | 2,0 | 30 |
50KA40-4* | 40 / 38 | 2,0 | 36 |
50KA45-4 | 45 / 40 | 2,3 | 40 |
50KA50-4* | 50 / 42 | 2,3 | 46 |
50KA55-4* | 55 / 44 | 2,5 | 50 |
50KA60-4 | 60 / 46 | 2,5 | 56 |
50KA71-4 | 71 / 51 | 3,2 | 65 |
50KA85-4 | 85 / 55 | 3,5 | 80 |
50KA00-4* | 100 / 60 | 3,5 | 90 |
* keine DIN-Größe | * No DIN size |
50HÜL NS-SCHLIFFHÜLSEN – lang |
![]() |
50HÜL SOCKETS – long |
|
Art.-No. / Part# |
NS | WD Wall |
AD OD |
50HÜL-14 | 14,5 / 35 | 1,8 | 17 |
50HÜL-18 | 18,8 / 38 | 1,8 | 22 |
50HÜL-24 | 24 / 40 | 2,0 | 28 |
50HÜL-29 | 29,2 / 42 | 2,0 | 33 |
50KEL NS-SCHLIFFKERNE – lang |
![]() |
50KEL CONES – long |
|
Art.-No. / Part# |
NS | WD Wall |
AD OD |
50KEL-14 | 14,5 / 35 | 1,5 | 13 |
50KEL-18 | 18,8 / 38 | 1,8 | 17 |
50KEL-24 | 24 / 40 | 1,8 | 22 |
50KEL-29 | 29,2 / 42 | 2,0 | 26 |
50KEL-34 | 34 / 45 | 2,0 | 30 |
50KEL-45 | 45 / 50 | 2,3 | 40 |