| 511 VERBINDUNGSHAHN als Einweghahn – mit Glasküken |
![]() |
511 STOPCOCK one way – with Glass Plug |
|
| Art.-No. / Part# |
NS | Bohrung* / Bore* |
Ansätze / Side Arms – mm |
| 51121214 | 12,5 | 2,0 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51121224 | 12,5 | 2,5 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51121424 | 14,5 | 2,5 cap. | Ø 9 / ID Ø 3,0 |
| 51111214 | 12,5 | 2,0 | 8 |
| 51111224 | 12,5 | 2,5 | 8 |
| 51111424 | 14,5 | 2,5 | 9 |
| 51111444 | 14,5 | 4 | 10 |
| 51111844 | 18,8 | 4 | 10 |
| 51111864 | 18,8 | 6 | 13 |
| 51112164 | 21,5 | 6 | 13 |
| 51112484 | 24 | 8 | 15 |
| 51112904 | 29,2 | 10 | 18 |
| 511 – mit PTFE-Küken |
![]() |
511 – with PTFE-Plug |
|
| Art.-No. / Part# |
NS | Bohrung* / Bore* |
Ansätze / Side Arms – mm |
| 51121225 | 12,5 | 1,5 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51121225 | 12,5 | 2,5 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51121425 | 14,5 | 2,5 cap. | Ø 9 / ID Ø 3,0 |
| 51111215 | 12,5 | 1,5 | 8 |
| 51111225 | 12,5 | 2,5 | 8 |
| 51111425 | 14,5 | 2,5 | 9 |
| 51111445 | 14,5 | 4 | 10 |
| 51111845 | 18,8 | 4 | 10 |
| 51111865 | 18,8 | 6 | 13 |
| 51112165 | 21,5 | 6 | 13 |
| 51112485 | 24 | 8 | 15 |
| 51112905 | 29,2 | 10 | 18 |
| 51V VERBINDUNGSHAHN als Einweghahn – ohne Küken |
![]() |
51V STOPCOCK one way – without Plug |
|
| Art.-No. / Part# |
NS | Bohrung* / Bore* |
Ansätze / Side Arms – mm |
| 51V21223 | 12,5 | 1,5 / 2,0 / 2,5 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51V21423 | 14,5 | 2,5 cap. | Ø 9 / ID Ø 3,0 |
| 51V11223 | 12,5 | 1,5 / 2,0 / 2,5 | 8 |
| 51V11423 | 14,5 | 2,5 | 9 |
| 51V11443 | 14,5 | 4 | 10 |
| 51V11843 | 18,8 | 4 | 10 |
| 51V11863 | 18,8 | 6 | 13 |
| 51V21224 | 12,5 | 2,0 / 2,5 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51V21424 | 14,5 | 2,5 cap. | Ø 9 / ID Ø 3,0 |
| 51V11214 | 12,5 | 1,5 / 2,0 | 8 |
| 51V11224 | 12,5 | 2,5 | 8 |
| 51V11424 | 14,5 | 2,5 | 9 |
| 51V11444 | 14,5 | 4 | 10 |
| 51V11844 | 18,8 | 4 | 10 |
| 51V11864 | 18,8 | 6 | 13 |
| 51V12164 | 21,5 | 6 | 13 |
| 51V12484 | 24 | 8 | 15 |
| 51V12904 | 29,2 | 10 | 18 |
| 51V21225 | 12,5 | 1,5 / 2,5 cap. | Ø 8 / ID Ø 2,7 |
| 51V21425 | 14,5 | 2,5 cap. | Ø 9 / ID Ø 3,0 |
| 51V11225 | 12,5 | 1,5 / 2,5 | 8 |
| 51V11425 | 14,5 | 2,5 | 9 |
| 51V11445 | 14,5 | 4 | 10 |
| 51V11845 | 18,8 | 4 | 10 |
| 51V11865 | 18,8 | 6 | 13 |
| 51V12165 | 21,5 | 6 | 13 |
| 51V12485 | 24 | 8 | 15 |
| 51V12905 | 29,2 | 10 | 18 |
| * Die angegebenen Bohrungsgrößen beziehen sich auf die Bohrung im Küken. | * mentioned bore sizes refer to the bore size of the plug |































